太陽光発電の国別導入
| 順位 | 国名 | 説明 |
| 1位 | 日本 | 48% |
| 2位 | ドイツ | 23% |
| 3位 | アメリカ | 15% |
風力発電の国別導入
| 順位 | 国名 | 説明 |
| 1位 | ドイツ | 37% |
| 2位 | アメリカ | 16% |
| 3位 | スペイン | 16% |
自動車エネルギー比較
| 種類 | 説明 |
| 電気 | 電気自動車はCO2の排出が無いのがメリット。多くの場合その電気を発電するために、一部で火力などを使っているので、その部分の改善が必要。 |
| 水素 | 走行時に排出されるのは水のみなので、クリーンエネルギーとされる。貯蔵の問題や、生成などの方法が課題となっている。 |
| バイオエタノール | ガソリンなどと混合でき比較的導入が容易なのがメリット。植物由来のエタノールであるため、植物が育つ過程でCO2が吸収される点でエコロジーな燃料として注目されている。燃料電池へのつなぎの役割を担うと考えられている。 |
クリーンエネルギー(原子力・水力・風力・太陽光)の発電コスト比較(安い順)
| 順位 | 種類 | 説明 |
| 1位 | 原子力 | 将来的にはより安全で効率的な発電方法が求められていますが、現状では、発電効率のよいクリーンエネルギーとされています。 |
| 2位 | 水力 | CO2の排出などはないものの、ダム周辺の自然環境を破壊するという問題があります。 |
| 3位 | 風力発電 | 現状、太陽発電より発電コストが安いため徐々に導入が進んでいます。 |
| 4位 | 太陽光発電 | 比較的コストが高いものの近年の技術革新により、さがりつつあります。日本の太陽光発電パネル生産量は多いものの、普及が進んでないのが現状です。 |
参照:
「?を!に...>解説集>>発電方式別の発電コストの比較」
http://www.iae.or.jp/energyinfo/energydata/data1012.html
「発電方式の特徴と自然エネルギーの特性」
http://www.shigen-energy.jp/atom/note/114.htm